Обертываемые кабельные маркеры MG-KMP предназначены для идентификации кабелей, шлангов, трубок и кабелепроводов большого диаметра.
Печать принтера MG3 исключительно четкая и хорошо читаемая, защищена от воздействия химических реагентов и атмосферных явлений.
Материал: пленка ПВХ. Обладает стойкостью к воздействию воды, масле, жиров, спиртов, моющих средств, щелочных веществ и атмосферных явлений.
Самогасящийся материал, высокая стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения.
Диапазон рабочих температур
от -30 °С до + 70 °С
Температура при нанесении
от +10 °С до + 40 °С
MG-KPM 038 Диаметр обертывания 4,3÷7 мм. Общая длина А: 38 мм | |||||||
Цвет | Зона печати С×В мм | Код | Кол-во маркеров на листе | Кол-во | Код ПО | ||
|
10×15 | 48950-015 | 12 | 600 | 301 | ||
10×23 | 48950-023 | 8 | 400 | 302 | |||
|
10×15 | 48450-015 | 12 | 600 | 301 | ||
10×23 | 48450-023 | 8 | 400 | 302 | |||
MG-KMP 050 Диаметр обертывания 6÷10 мм. Общая длина А: 50 мм | |||||||
|
15×15 | 48951-015 | 12 | 600 | 303 | ||
15×23 | 48951-023 | 8 | 400 | 304 | |||
|
15×15 | 48451-015 | 12 | 600 | 303 | ||
15×23 | 48451-023 | 8 | 400 | 304 | |||
MG-KMP 075 Диаметр обертывания 8÷14 мм. Общая длина А: 75 мм | |||||||
|
25×15 | 48952-015 | 6 | 300 | 305 | ||
25×23 | 48952-023 | 4 | 200 | 306 | |||
|
25×15 | 48452-015 | 6 | 300 | 583 | ||
25×23 | 48452-023 | 4 | 200 | 306 | |||
MG-KMP 100 Диаметр обертывания 12÷20 мм. Общая длина А: 100 мм | |||||||
|
25×15 | 48953-015 | 6 | 300 | 310 | ||
25×23 | 48953-023 | 4 | 200 | 311 | |||
|
25×15 | 48453-015 | 6 | 300 | 310 | ||
25×23 | 48453-023 | 4 | 200 | 311 | |||
MG-KMP 135 Диаметр обертывания 20÷25 мм. Общая длина А: 135 мм | |||||||
|
50×50 | 48955-050 | 2 | 100 | 312 |
Обертываемые самоклеящиеся кабельные маркеры обеспечивают быструю, экономичную и эффективную идентификацию проводников большого диаметра
![]() |
![]() |
![]() |
РАСПЕЧАТАТЬ | ВЗЯТЬ | РАСПОЛОЖИТЬ |
![]() |
![]() |
ЗАКРЕПИТЬ | ОБЕРНУТЬ |