Непрерывный материал изготавливается из материалов, которые не чувствительны к температуре и поверхности которых обработаны для приема пигмента с риббона, нагреваемого печатающей головкой
| WVYG | YVYG | SVYG | PPYG | CPYG | WPYG | |||||||
| Материал | Пленка ПВХ (для наружного применения) | Пленка ПВХ (для наружного применения) | Пленка ПВХ (для наружного применения) | Полиэфирная пленка | ПЭТ | Полиэфирная пленка | ||||||
| Цвет |
|
|
|
|
|
|
||||||
| Поверхность | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | глянцевая | ||||||
| Толщина, мкм | 80 | 80 | 73 | 50 | 23 | 50 | ||||||
| Рабочая температура | от -30 °С до + 70 °С | от -30 °С до + 70 °С | от -30 °С до + 70 °С | от -40 °С до + 130 °С | от -40 °С до + 130 °С | от -40 °С до + 130 °С | ||||||
| Температура при нанесении | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | ||||||
| Стойкость к воздействию УФ излучения | **** | **** | **** | ** | *** | * | ||||||
| Клей | перманентный | перманентный | перманентный | перманентный | перманентный | перманентный |
| WCYG/5 | YCYG/5 | BCYG/5 | ||||
| Отражающий материал | Пленка ПВХ (для наружного применения) | Пленка ПВХ (для наружного применения) | Пленка ПВХ (для наружного применения) | |||
| Цвет |
|
|
|
|||
| Поверхность | глянцевая | глянцевая | глянцевая | |||
| Толщина, мкм | 80 | 80 | 80 | |||
| Рабочая температура | от -30 °С до + 70 °С | от -30 °С до + 70 °С | от -30 °С до + 70 °С | |||
| Температура при нанесении | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | от +10 °С до + 40 °С | |||
| Стойкость к воздействию УФ излучения | **** | **** | **** | |||
| Клей | перманентный | перманентный | перманентный |
Диаметр катушки: 76 мм
| Длина, м | Ширина, мм | Код | Кол-во | Код ПО |
| 125 | 25,4 | *8506012... | 1 | 4287 |
| 125 | 35 | *8506003... | 1 | 4280 |
| 125 | 40 | *8506004... | 1 | 4281 |
| 125 | 50 | *8506011... | 1 | 4283 |
| 125 | 58 | *8506010... | 1 | 4285 |
| 125 | 80 | *8506001... | 1 | 4282 |
| 125 | 105 | 8506000... | 1 | 4284 |
Отделка с использованием отражающего покрытия
| Цвет | Длина, м | Ширина, мм | Код | Кол-во | Код ПО | |
|
|
24 | 35 | *85060007WCYG/5 | 1 | 4280 | |
| 24 | 80 | 8506008WCYG/5 | 1 | 4282 | ||
| 24 | 105 | 8506006WCYG/5 | 1 | 4284 | ||
|
|
24 | 35 | *8506007YCYG/5 | 1 | 4280 | |
| 24 | 80 | 8506008YCYG/5 | 1 | 4282 | ||
| 24 | 105 | 8506006YCYG/5 | 1 | 4284 | ||
|
|
24 | 115 | 8506009BCYG/5 | 1 | 4286 |
* Печатать только с помощью принтера ROLLY2000TR1 и риббона TPS-060, ширина печати 105 мм
Материал: Жесткий ПВХ, самогасящийся материал согласно классу V0 (UL 94)
| Непрерывный материал толщина: 0,4 мм. Для термотрансферной печати, в рулоне | ||||||
| Цвет | Длина, м | Ширина, мм | Код | Кол-во | Код ПО | |
|
|
25 | 100 | 8506002WVRG | 1 | 4290 | |
|
|
25 | 100 | 8506002YVRG | 1 | 4290 | |