Термоусадочные трубки типа H2 используются для обеспечения высокой степени читаемости и стойкости идентификационной маркировка кабелей, труб, кабельных каналов и т.д. на материалах маркировки минимального размера.
Не содержащий галогенов состав обеспечивает замедление горения и низкий уровень выделения дыма, что делает изделия пригодными для использования в системах, критических с точки зрения обеспечения безопасности, в том числе в замкнутых пространствах, таких как туннели и подземные переходы, железнодорожные установки, морские и промышленные системы.
Материал: Облученный полиолефин, коэффициент усадки 2:1
Диапазон температур:
от -40 °С до + 105 °С
Минимальная температура усадки: 90 °С
Технические характеристики:
Стойкость к воздействию жидкостей после усадки:
MIL-STD-202G метод испытаний 215 2002 (MIL-81531/SAE-AS81531-1998 пункт 3.4.3)
EN 50343:2000, таблица 6 и пункты 7.6.2/7.6.3 Железнодорожные системы, сигнализация и подземные тоннели - подвижной состав - правила прокладки кабелей
Отвечает требованиям испытаний огнестойкости материалов и комплектующих изделий для поездов в EN 45545-2:2013 N#010.1IS0040/15 |
Формат с разделителем
Возможна печать только на одной стороне
H2-24 | Диапазон нар. диам. кабеля Ø 1,6÷2 мм | ||||||
Цвет | Внутр. диам. до усадки, мм | Надрезанная длина, мм | Код | Кол-во трубок на один шаг | Кол-во | Код ПО | |
|
2,4 | 12,5 | H2-24-12.5-WH1 | 4 | 4000 | 4800 | |
25 | H2-24-25-WH1 | 2 | 2000 | 4802 | |||
50 | H2-24-50-WH1 | 1 | 1000 | 4804 | |||
|
2,4 | 12,5 | H2-24-25-YE1 | 2 | 2000 | 4802 | |
H2-32 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 1,8÷2,8 мм | ||||||
|
3,2 | 12,5 | H2-32-12.5-WH1 | 4 | 4000 | 4810 | |
25 | H2-32-25-WH1 | 2 | 2000 | 4812 | |||
50 | H2-32-50-WH1 | 1 | 1000 | 4814 | |||
|
3,2 | 12,5 | H2-32-12.5-YE1 | 4 | 4000 | 4810 | |
25 | H2-32-25-YE1 | 2 | 2000 | 4812 | |||
50 | H2-32-50-YE1 | 1 | 1000 | 4814 | |||
H2-48 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø2,8÷4,2 мм | ||||||
|
4,8 | 12,5 | H2-48-12.5-WH1 | 4 | 4000 | 4820 | |
25 | H2-48-25-WH1 | 2 | 2000 | 4822 | |||
50 | H2-48-50-WH1 | 1 | 1000 | 4824 | |||
|
4,8 | 12,5 | H2-48-12.5-YE1 | 4 | 4000 | 4820 | |
25 | H2-48-25-YE1 | 2 | 2000 | 4822 | |||
50 | H2-48-50-YE1 | 1 | 1000 | 4824 | |||
H2-64 | Диапазон кар.диам.кабеля Ø 4,2÷5,8 мм | ||||||
|
6,4 | 12,5 | H2-64-12.5-WH1 | 4 | 4000 | 4830 | |
25 | H2-64-25-WH1 | 2 | 2000 | 4832 | |||
50 | H2-64-50-WH1 | 1 | 1000 | 4834 | |||
|
6,4 | 12,5 | H2-64-12.5-YE1 | 4 | 4000 | 4830 | |
25 | H2-64-25-YE1 | 2 | 2000 | 4832 | |||
50 | H2-64-50-YE1 | 1 | 1000 | 4834 | |||
H2-95 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 5,8÷8 мм | ||||||
|
9,5 | 12,5 | H2-95-12.5-WH1 | 4 | 2000 | 4840 | |
25 | H2-95-25-WH1 | 2 | 1000 | 4842 | |||
50 | H2-95-50-WH1 | 1 | 500 | 4844 | |||
|
9,5 | 12,5 | H2-95-12.5-YE1 | 4 | 2000 | 4840 | |
25 | H2-95-25-YE1 | 2 | 1000 | 4842 | |||
50 | H2-95-50-YE1 | 1 | 500 | 4844 | |||
H2-127 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 8÷11 мм | ||||||
|
12,7 | 50 | H2-127-50-WH1 | 1 | 500 | 4854 | |
|
12,5 | 50 | H2-127-50-YE1 | 1 | 500 | 4854 | |
H2-190 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 11÷17 мм | ||||||
|
19,1 | 50 | H2-190-50-WH1 | 1 | 500 | 4864 | |
|
19.1 | 50 | H2-190-50-YE1 | 1 | 500 | 4864 | |
H2-254 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 17÷23 мм | ||||||
|
25,4 | 50 | H2-254-50-WH1 | 1 | 300 | 4874 | |
|
25.4 | 50 | H2-254-50-YE1 | 1 | 300 | 4874 | |
H2-381 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 23÷36 мм | ||||||
|
38,1 | 50 | H2-381-50-WH1 | 1 | 300 | 4884 | |
|
38.1 | 50 | H2-381-50-YE1 | 1 | 300 | 4884 | |
H2-508 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 23÷48 мм | ||||||
|
50,8 | 50 | H2-508-50-WH1 | 1 | 100 | 4894 |
Возможна печати на обеих сторонах
H2-24 | Диапазон нар. диам. кабеля Ø 1,6÷2 мм | ||||||
Цвет | Внутр. диам. до усадки, мм | Надрезанная длина, мм | Код | Кол-во трубок на один шаг | Кол-во | Код ПО | |
|
2,4 | 25 | H2-24-25-WH2 | 2 | 2000 | 4802 | |
50 | H2-24-50-WH2 | 1 | 1000 | 4804 | |||
|
2,4 | 25 | H2-24-25-YE2 | 2 | 2000 | 4802 | |
50 | H2-24-50-YE2 | 1 | 1000 | 4804 | |||
H2-32 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 1,8÷2,8 мм | ||||||
|
3,2 | 50 | H2-32-50-WH2BULK | 1 | 5000 | 4814 | |
25 | H2-32-25-WH2 | 2 | 2000 | 4812 | |||
50 | H2-32-50-WH2 | 1 | 1000 | 4814 | |||
|
3,2 | 25 | H2-32-25-YE2 | 2 | 2000 | 4812 | |
50 | H2-32-50-YE2 | 1 | 1000 | 4814 | |||
H2-48 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø2,8÷4,2 мм | ||||||
|
4,8 | 50 | H2-48-50-WH2BULK | 1 | 5000 | 4824 | |
25 | H2-48-25-WH2 | 2 | 2000 | 4822 | |||
50 | H2-48-50-WH2 | 1 | 1000 | 4824 | |||
|
4,8 | 25 | H2-48-25-YE2 | 2 | 2000 | 4822 | |
50 | H2-48-50-YE2 | 1 | 1000 | 4824 | |||
H2-64 | Диапазон кар.диам.кабеля Ø 4,2÷5,8 мм | ||||||
|
6,4 | 50 | H2-64-50-WH2BULK | 1 | 3000 | 4834 | |
25 | H2-64-25-WH2 | 2 | 2000 | 4832 | |||
50 | H2-64-50-WH2 | 1 | 1000 | 4834 | |||
|
6,4 | 25 | H2-64-25-YE2 | 2 | 2000 | 4832 | |
50 | H2-64-50-YE2 | 1 | 1000 | 4834 | |||
H2-95 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 5,8÷8 мм | ||||||
|
9,5 | 50 | H2-95-50-WH2 | 1 | 2000 | 4844 | |
25 | H2-95-25-WH2 | 2 | 1000 | 4842 | |||
50 | H2-95-50-WH2 | 1 | 500 | 4844 | |||
|
9,5 | 25 | H2-95-25-YE2 | 2 | 1000 | 4842 | |
50 | H2-95-50-YE2 | 1 | 500 | 4844 | |||
H2-127 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 8÷11 мм | ||||||
|
12,7 | 25 | H2-127-25-WH2 | 2 | 1000 | 4852 | |
50 | H2-127-50-WH2 | 1 | 500 | 4854 | |||
|
12,7 | 25 | H2-127-25-YE2 | 2 | 1000 | 4852 | |
50 | H2-127-50-YE2 | 1 | 500 | 4854 | |||
H2-190 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 11÷17 мм | ||||||
|
19,1 | 25 | H2-190-25-WH2 | 2 | 1000 | 4862 | |
50 | H2-190-50-WH2 | 1 | 500 | 4864 | |||
|
19.1 | 25 | H2-190-25-YE2 | 2 | 1000 | 4862 | |
50 | H2-190-50-YE2 | 1 | 500 | 4864 | |||
H2-254 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 17÷23 мм | ||||||
|
25,4 | 25 | H2-254-25-WH2 | 2 | 600 | 4872 | |
50 | H2-254-50-WH2 | 1 | 300 | 4874 | |||
|
25.4 | 25 | H2-254-25-YE2 | 2 | 600 | 4872 | |
50 | H2-254-50-YE2 | 1 | 300 | 4874 | |||
H2-381 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 23÷36 мм | ||||||
|
38,1 | 25 | H2-381-25-WH2 | 2 | 100 | 4882 | |
50 | H2-381-50-WH2 | 1 | 200 | 4884 | |||
|
38.1 | 25 | H2-381-25-YE2 | 2 | 100 | 4882 | |
50 | H2-381-50-YE2 | 1 | 200 | 4884 | |||
H2-508 | Диапазон нар.диам.кабеля Ø 23÷48 мм | ||||||
|
50,8 | 50 | H2-508-50-WH2 | 1 | 100 | 4894 | |
|
50,8 | 50 | H2-508-50YE2 | 1 | 100 | 4894 |
Непрерывный формат
Возможна печать на обеих сторонах
Цвет | Внутр. диам. до усадки, мм | Диапазон нар. диам. кабеля, мм | Диапазон площади попереч-ного сечения кабеля мм2 | Код | Непре-рывная длина, м | Кол-во | Код ПО | |
|
2,4 | 1,6÷2 | 0,25÷0,5 | H2-24-WH3 | 20 | 1 | 7000 | |
H2-24-WH3-50 | 50 | 1 | 7000 | |||||
3,2 | 1,8÷2,8 | 0,5÷1 | H2-32-WH3 | 20 | 1 | 7010 | ||
H2-32-WH3-100 | 100 | 1 | 7010 | |||||
4,8 | 2,8÷4,2 | 1÷2,5 | H2-48-WH3 | 20 | 1 | 7020 | ||
H2-48-WH3-100 | 100 | 1 | 7020 | |||||
6,4 | 4,2÷5,8 | 4÷6 | H2-64-WH3 | 20 | 1 | 7030 | ||
H2-64-WH3-100 | 100 | 1 | 7030 | |||||
9,5 | 5,8÷8 | 10÷16 | H2-95-WH3 | 15 | 1 | 7040 | ||
H2-95-WH3-100 | 100 | 1 | 7040 | |||||
12,7 | 8÷11 | 25÷35 | H2-127-WH3 | 15 | 1 | 7050 | ||
H2-127-WH3-100 | 100 | 1 | 7050 | |||||
19 | 11÷17 | 35÷50 | H2-190-WH3 | 15 | 1 | 7060 | ||
H2-190-WH3-100 | 100 | 1 | 7060 | |||||
25,4 | 17÷23 | 50÷120 | H2-254-WH3 | 15 | 1 | 7070 | ||
H2-254-WH3-100 | 100 | 1 | 7070 | |||||
38,1 | 23÷36 | 120÷240 | H2-381-WH3 | 15 | 1 | 7080 | ||
H2-381-WH3-60 | 60 | 1 | 7080 | |||||
50.8 | 27÷49 | 240÷400 | H2-508-WH3 | 15 | 1 | 7090 | ||
H2-508-WH3-60 | 60 | 1 | 7090 |
|
2,4 | 1,6÷2 | 0,25÷0,5 | H2-24-YE3 | 20 | 1 | 7000 | |
H2-24-YE3-50 | 50 | 1 | 7000 | |||||
3,2 | 1,8÷2,8 | 0,5÷1 | H2-32-YE3 | 20 | 1 | 7010 | ||
H2-32-YE3-100 | 100 | 1 | 7010 | |||||
4,8 | 2,8÷4,2 | 1÷2,5 | H2-48-YE3 | 20 | 1 | 7020 | ||
H2-48-YE3-100 | 100 | 1 | 7020 | |||||
6,4 | 4,2÷5,8 | 4÷6 | H2-64-YE3 | 20 | 1 | 7030 | ||
H2-64-YE3-100 | 100 | 1 | 7030 | |||||
9,5 | 5,8÷8 | 10÷16 | H2-95-YE3 | 15 | 1 | 7040 | ||
H2-95-YE3-100 | 100 | 1 | 7040 | |||||
12,7 | 8÷11 | 25÷35 | H2-127-YE3 | 15 | 1 | 7050 | ||
H2-127-YE3-100 | 100 | 1 | 7050 | |||||
19,1 | 11÷17 | 35÷50 | H2-190-YE3 | 15 | 1 | 7060 | ||
H2-190-YE3-100 | 100 | 1 | 7060 | |||||
25,4 | 17÷23 | 50÷120 | H2-254-YE3 | 15 | 1 | 7070 | ||
H2-254-YE3-100 | 100 | 1 | 7070 | |||||
38,1 | 23÷36 | 120÷240 | H2-381-YE3 | 15 | 1 | 7080 | ||
H2-381-YE3-60 | 60 | 1 | 7080 | |||||
50.8 | 27÷49 | 240÷400 | H2-508-YE3 | 15 | 1 | 7090 | ||
H2-508-YE3-60 | 60 | 1 | 7090 |