+7 (495) 981-05-22

Термотрансферные этикетки TTL

Артикул TTL

Термотрансферные этикетки самоклеящиеся, в рулоне

Термотрансферные этикетки изготавливаются из материалов, которые не чувствительны к температуре и поверхности которых обработаны для приема пигмента с риббона, нагреваемого печатающей головкой. Обычно этикетки высекаются из рулона и ориентируются горизонтально относительно выхода принтера, но в некоторых случаях они располагаются вертикально.

  WVYG YVYG SVYG PPYG WPYG
Материал Пленка ПВХ (для наружного применения) Пленка ПВХ (для наружного применения) Пленка ПВХ (для наружного применения) Полиэфирная пленка Полиэфирная пленка
Цвет
 
белый
 
желтый
 
серый металлик
 
серый металлик
 
 белый
Поверхность глянцевая глянцевая глянцевая глянцевая глянцевая
Толщина, мкм 80 80 73 50 50
Рабочая температура от -30 °С до + 70 °С от -30 °С до + 70 °С от -30 °С до + 70 °С от -40 °С до + 130 °С от -40 °С до + 130 °С
Температура при нанесении от +10 °С до + 40 °С от +10 °С до + 40 °С от +10 °С до + 40 °С от +10 °С до + 40 °С от +10 °С до + 40 °С
Стойкость к воздействию УФ излучения **** **** **** ** *
Клей перманентный перманентный перманентный перманентный перманентный

Максимальная зона печати 105 мм

Диаметр катушки: 76 мм

Прямоугольные, горизонтальное расположение
Размер А×В Код Дорожки С мм D мм Кол-во Код ПО
5×12,7 8400001... 5 82 158 49500 4125
5×20 8400123... 4 93 158 40000 4126
6×15 8400101... 5 93 135 30000 4100
6,3×19 8400005... 3 72 158 25665 4129
7×10 8400093... 5 70 158 40000 4113
7×15 8400008... 4 77 158 32000 4102
7×20 *8401010... 3 75 158 24000 4101
8×12 8400091... 4 65 158 29080 4109
9×15 8400092 4 76 158 26660 4107
9×20 8400017... 3 72 158 19995 4106
9×38 8400094... 2 88 158 13330 4108
10×32 8400081... 2 73 158 12300 4146
12×25 8400023... 3 89 158 16005 4112
12×35 8400088... 2 80 158 10660 4148
12×40 8400024... 2 89 158 10660 4149
12,7×50 8400028... 2 111 138 8000 4153
15×20 8400029... 4 95 158 17760 4155
15×27 *8401008... 3 94 158 13320 4120
15×34 8400030... 2 77 135 6500 4156
15×78 8400031... 1 89 158 4440 4157
18×30 8400032... 3 103 158 11415 4105
18×47 8400034... 2 103 158 7610 4159
21×70 8400070... 1 76 158 3330 4162
22×40 8400038... 2 89 135 4800 4164
22×110 8400067... 1 116 158 3200 4165
25×45 8400073... 2 99 158 5710 4168
25×80 8400075... 1 86 120 2100 4170
25,7×50 8400041... 2 111 135 4200 4172
30×50 8400042... 1 60 158 2420 4175
30×80 8400072... 1 86 158 2420 4176
30×100 8400044... 1 111 158 2420 4177
34×60 8400066... 1 66 165 3200 4182
37×74 8400049... 1 82 158 2000 4186
40×60 8400050... 1 72 158 1860 4110
40×80 8400051... 1 89 165 2800 4188
40×90 8400083... 1 96 158 1860 4121
50×80 8400053... 1 89 165 2200 4192
52×105 8400054... 1 111 163 2100 4194
60×80 8400055... 1 89 158 1265 4195
60×100 8400056... 1 111 220 1850 4197
75×105 8400086... 1 111 158 600 4199

*прямые углы

Прямоугольные, вертикальное расположение
Размер А×В мм Код Дорожки С мм D мм Кол-во Код ПО
63×45,5 8400052... 2 103 165 1500 4250
105×90 8400097... 1 111 158 700 4251
120×60 8400057... 1 72 163 950 4252
120×70 8400079... 1 76 158 650 4253
130×64,5 8400058... 1 72 158 600 4254
140×98 8400059... 1 103 165 800 4255
180×51 8400095... 2 111 125 540 4256
180×105 8400061... 1 111 153 500 4257
Квадратные
16×16 *8402000... 5 103 158 21050 4200
20×20 8403000... 4 95 158 13900 4201
30×30 8403001... 3 103 158 7260 4202
40×40 *8402003... 2 89 158 3720 4203
70×70 8403003... 1 77 158 1600 4204
100×100 8403004 1 111 158 1100 4205

* прямые углы

© United Machinery, 2025

WebCanape - быстрое создание сайтов и продвижение

Главная | Карта сайта | Обратная связь

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр.1
Телефон: +7 (495) 981-05-22
E-mail: info@unitedmachinery.ru